NZ-DP系列大屏顯示器可根據用戶要求定制!
工業級顯示大屏,分為測量輸入型、通訊接口型和時鐘型三類,以滿足不同的應用要求。
1 臺大屏機箱內可以混裝這三種類型,完成較復雜的功能。
• 采用高亮度 LED 顯示器件,鎖存顯示方式。亮度高,均勻,抗干擾能力強
• 大屏內各部件采用完全組合式結構,標準化程度高,生產周期短,維修方便
• LED 字高從 1.8 英寸到 12 英寸
• 測量輸入型可輸入熱電阻、熱電偶、電流、電壓等模擬信號和脈沖信號,單通道或多通道。功能詳見 XS 系列各類儀表
• 通訊接口型用于與計算機、 XS 系列儀表或其它智能設備配合使用
• 時鐘型用于年、月、日、時、分、秒的顯示
選型表:
①1.8英寸~12英寸LED,測量輸入、通訊口輸入及時鐘三種基本型,也可按需進行混裝;
② 鋁合金結構、不銹鋼或鐵板板材;
③ 儀表電源:220VAC或24VDC;
內容 | NZ-DP系列大屏顯示器代碼說明 | ||||||||||||||
NZ-DP/ | 4 位 LED | ||||||||||||||
類型 | CS | 測量輸入型DP(內置相應測量功能儀表) | |||||||||||||
TS | 通訊接口型DP | ||||||||||||||
SZ | 時鐘型DP(可選配XSPC,具有時間程序給定器功能) | ||||||||||||||
HH | 混裝型DP | ||||||||||||||
材質 | T | 機箱材質為鐵制 | |||||||||||||
L | 機箱材質為鋁制 | ||||||||||||||
顯示方式 | 1 | 表示單面顯示 | |||||||||||||
2 | 表示雙面顯示(第2面只計算數碼管、指示燈、背光顯示字數的價格) | ||||||||||||||
LED高度×LED位數 | □□×□□ | 如雙面顯示時,LED位數時兩面數碼管顯示位數總和 | |||||||||||||
指示燈數量(限CS、TS型DP) | □ | 不需要指示燈時為 0 | |||||||||||||
繼電器輸出(限TS型,通訊協議類型C型) | T□ | T0 :無繼電器輸出 T 1 ~ T4 : 1 ~ 4 點輸出 | |||||||||||||
顯示內容(限 SZ 型 DP ) | □ | 顯示內容如:月,日,時,分 | |||||||||||||
背光顯示字數 | B□□ | 如工程量單位、公司名稱等背光顯示總位數,沒有可省略 | |||||||||||||
通訊接口(限TS型DP) | S□ | S1:RS-232 接口; S2:RS-485 接口 |
|||||||||||||
通訊協議類型(限 TS 型 DP ) | A | 按用戶提供協議 | |||||||||||||
B | 配接NZ-XS系列儀表或模塊 | ||||||||||||||
C | 配接計算機,按標準緩沖區方式 | ||||||||||||||
儀表型號(限 CS 、 SZ 型 DP ,其中 SZ 型配接儀表為 XSPC ) | □ | 實現測量功能對應的儀表型號 | |||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||
發貨木箱包裝選擇 | M | M表示木箱包裝,不選可省略 |
NZ-DP系列大屏顯示器附表:
基本配置 | 代碼說明 | ||||||
4 位 LED | |||||||
DP類型 | CS | 測量輸入型 DP (內置相應測量功能儀表) | |||||
TS | 通訊接口型 DP | ||||||
SZ | 時鐘型 DP (可選配 XSPC ,具有時間程序給定器功能) | ||||||
T(鐵制尺寸) | 1.8″ | 250×120×100 | |||||
2.3″ | 350×130×100 | ||||||
3″ | 400×180×100 | ||||||
4″ | 530×200×100 | ||||||
5″ | 600×240×100 | ||||||
8″ | 850×315×120 | ||||||
10″ | 900×380×120 | ||||||
12″ | 1200×450×120 | ||||||
L(鋁制尺寸) | 1.8″ | 260×160×60 | |||||
2.3″ | 320×170×60 | ||||||
3″ | 400×190×60 | ||||||
4″ | 520×220×60 | ||||||
5″ | 590×245×60 | ||||||
8″ | 800×300×60 | ||||||
增加LED(0~4位) | 1.8″ | 最多可增加 4 位 | |||||
2.3″ | 最多可增加 4 位 | ||||||
3″ | 最多可增加 4 位 | ||||||
4″ | 最多可增加 4 位 | ||||||
5″ | 最多可增加 4 位 | ||||||
8″ | 最多可增加 4 位 | ||||||
10″ | 最多可增加 4 位 | ||||||
12″ | 最多可增加 4 位 | ||||||
指示燈數量 | 1.8″ | 狀態指示燈數量 | |||||
2.3″ | 狀態指示燈數量 | ||||||
3 ″ | 狀態指示燈數量 | ||||||
4 ″ | 狀態指示燈數量 | ||||||
5 ″ | 狀態指示燈數量 | ||||||
8 ″ | 狀態指示燈數量 | ||||||
10 ″ | 狀態指示燈數量 | ||||||
12 ″ | 狀態指示燈數量 | ||||||
背光顯示字數 | 1.8″ | 紅色/黃色/黃綠色 | |||||
2.3″ | 紅色/黃色/黃綠色 | ||||||
3″ | 紅色/黃色/黃綠色 | ||||||
4″ | 紅色/黃色/黃綠色 | ||||||
5″ | 紅色/黃色/黃綠色 | ||||||
8″ | 紅色/黃色/黃綠色 | ||||||
10″ | 紅色/黃色/黃綠色 | ||||||
12″ | 紅色/黃色/黃綠色 | ||||||
翡翠綠(1.8 ″ ~12 ″)顯示字數 |