- 標配4路全切換信號輸入
- 標配中英文雙語界面,默認中文,可切換為英文
- 默認1秒記錄間隔,可記錄337天;最快0.1秒記錄,可記錄33天
- 停電信息記錄及查詢
- 自動屏保功能
- 0.2級精度,測控周期0.1秒
- 標配USB接口,實現記錄數據轉儲
- 可選配4點報警輸出,實現各通道測量值的報警
- 可選配1路變送輸出,可針對各通道測量值
- 可選配通訊接口,支持Modbus-RTU協議和TC-ASCII協議
- 可選配擴展總線,配接DFM模塊
選型圖表:
內容 | 代碼說明
|
||||||||||
NZ-XSR50- | 標準配置為 4 通道; 0.2 級測量精度;測控速度每秒 10 次; 4Gb 記錄內存; | ||||||||||
外形尺寸 | 185 × 150 × 75mm 開孔尺寸: 138 × 138
|
||||||||||
面板規格 | 7 英寸彩色液晶顯示器( 800 × 480 ) | ||||||||||
輸入信號 | 全切換信號輸入,通過參數設置選擇輸入信號 熱電偶( K/S/R/B/N/E/J/T ); 熱電阻( Pt100/Cu100/Cu50/G53/BA1/BA2 ); 電壓(( 0-5 ) V/ ( 1-5 ) V ); 電流(( 4-20 ) mA/ ( 0-20 ) mA/ ( 0- 10 ) mA ); 毫伏(± 100mV/ ± 25mV ); 遠傳壓力表 |
||||||||||
報警 (選件) (250V AC/3A ,阻性負載 ) | T4 | 4 點繼電器輸出 | |||||||||
變送 (選件) ( 分辨率: 1/3000 ;負載能力: 600 Ω) | A1 | 電流輸出 (4 ~ 20)mA | |||||||||
外供電源 (選件) | B1 | 24V ± 5% 50mA 以下 | |||||||||
B1G | 24V ± 5% 100mA 以下 | ||||||||||
B2 | 12V ± 5% 50mA 以下 | ||||||||||
B2G | 12V ± 5% 100mA 以下 | ||||||||||
通訊、打印 (選件) (通訊速率:2400、4800、9600、19200、38400) (通訊地址:TC ASCII 與 Modbus-RTU 通過參數選擇) |
S1 | RS232 接口 | |||||||||
S2 | RS485 接口 | ||||||||||
P | 打印接口 | ||||||||||
擴展總線 (選件) | E | 配接 DFM 模塊 | |||||||||
電源規格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz |