NZ/WF28經濟型精密色差儀 測量口徑為 8毫米;基于使用者對色差儀的價格需求,我司研發、生產了該款經濟型精密色差儀,在保持國內領先的精確性(通過國家 SCM 計量檢定)、穩定性(重復精度)的前提下,實現了高性價比,是廣大中小企業進行顏色管理、控制的優先選擇。
該產品是依據國際照明委員會 CIE 的相關標準、國家標準研發生產的通過國家計量 SCM 認證的專業色差儀;采用全新進口關鍵元器件,經精心設計,具有精確穩定、操作簡單、易學易懂、經濟實惠等特點。
該色差儀適用于紡織、印染、服裝、鞋業、皮革、化工、塑料、塑膠、顏料、油漆、油墨、印刷、五金、攝影、玩具等行業的顏色品質控制、色差控制、色差分析、來樣檢測、生產在線檢測,也適用于注塑、油墨、油漆、噴涂等的輔助配色。
技術參數:
型號 | NZ/WF28 |
測量口徑 | Φ 8mm |
顯示模式 | CIE L*a*b* |
色差公式 | △ E*ab |
照明條件 | CIE 推薦方式: 8°/d |
光源 | LED 藍光激發 |
傳感器 | 光電二極管陣列 |
測量條件 | 觀測者: CIE 10° 標準觀測者 光 源: D65 |
測量量程 | L : 0 至 100 |
重復性 | △ E<0.07 (測白板 30 次取其偏差平均值) |
儀器臺間差 | △ E<0.4 |
測量間隔 | 0.5 秒 |
數據存儲容量 | 存儲標樣 100 條 存儲試樣 10000 條 |
電池電量 | 5000 次 |
燈泡壽命 | 5 年大于 160 萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
操作溫度范圍 | 0°C ~ 40°C ( 32°F ~ 104°F ) |
存儲溫度范圍 | -20°C ~ 50°C ( -4°F ~ 122°F ) |
濕度范圍 | 相對濕度低于 85% 無凝露 |
重量 | 700g |
尺寸 | 199 x 68 x 90 mm |
外包裝尺寸 | 390 x 220 x 340 mm |
標準附件 | 電源適配器,鋰電池,說明書 |
可選附件 | 微型打印機,粉末測試盒 |
結構說明: